Погода на 10 февраля 2019 в Дудинке
10 февраля 2019 в Дудинке была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -23 градусов.
Минимальная температура была до -24 градусов.
В этот день были осадки до 2,9 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 2 сантиметров.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-запада. Скорость ветра достигала 11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Восход солнца состоялся в 10:10. Закат солнца состоялся в 16:49. Общая продолжительность светового дня составила 6 часов 39 минут. Это самый точный архив погоды на 10 февраля 2019 в городе Дудинка.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −24° | −23° | −23° | −23° |
Ощущается | −34° | −33° | −31° | −30° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 10.5 м/с | 10.0 м/с | 8.2 м/с | 7.3 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 769 | 769 | 768 |
Восход и закат | 10:10 | — | 16:49 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° |
Ощущается | −34° | −34° | −34° | −33° | −33° | −33° | −33° | −34° | −34° | −34° | −34° | −33° | −33° | −33° | −33° | −32° | −32° | −32° | −32° | −31° | −31° | −31° | −31° | −31° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Влажность | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 73 % | 72 % | 73 % | 73 % | 73 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 11,0 м/с | 11,0 м/с | 10,7 м/с | 10,6 м/с | 10,5 м/с | 10,3 м/с | 10,2 м/с | 10,5 м/с | 10,6 м/с | 10,5 м/с | 10,5 м/с | 10,5 м/с | 10,2 м/с | 10,0 м/с | 9,9 м/с | 9,8 м/с | 9,4 м/с | 9,0 м/с | 8,8 м/с | 8,2 м/с | 8,1 м/с | 7,8 м/с | 7,8 м/с | 7,8 м/с |
Порывы ветра | 14,9 м/с | 15,0 м/с | 15,0 м/с | 14,5 м/с | 14,4 м/с | 14,3 м/с | 14,1 м/с | 13,9 м/с | 14,4 м/с | 14,4 м/с | 14,3 м/с | 14,3 м/с | 14,4 м/с | 14,0 м/с | 13,8 м/с | 13,7 м/с | 13,3 м/с | 12,8 м/с | 12,2 м/с | 12,0 м/с | 11,1 м/с | 11,0 м/с | 10,7 м/с | 10,6 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −28° | −28° | −28° | −27° | −27° | −27° | −27° | −28° | −28° | −28° | −28° | −27° | −27° | −27° | −27° | −27° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 24 | 43 | 48 | 42 | 25 | 4 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:10 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:49 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх