Погода на 10 января 2020 в Дудинке
10 января 2020 в Дудинке была сильная снежная погода.
Температура поднималась до -7 градусов.
Минимальная температура была до -16 градусов.
В этот день были множественные осадки до 18,8 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 13,2 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-запада. Скорость ветра достигала 17,2 метра в секунду с порывами до 24,2 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 00:00. Закат солнца состоялся в 00:00. Общая продолжительность светового дня составила 0 часов 0 минут. Это самый точный архив погоды на 10 января 2020 в городе Дудинка.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −13° | −12° | −10° | −6° |
Ощущается | −24° | −23° | −21° | −15° |
Погода | ||||
Описание | Сильный снег | Снег | Снег | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 14.1 м/с | 15.3 м/с | 13.6 м/с | 11.9 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 748 | 744 | 743 | 743 |
Восход и закат | 00:00 | — | 00:00 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −16° | −16° | −15° | −15° | −14° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −12° | −12° | −12° | −11° | −11° | −11° | −10° | −10° | −10° | −10° | −9° | −8° | −7° |
Ощущается | −29° | −28° | −27° | −26° | −25° | −25° | −25° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −23° | −23° | −22° | −22° | −21° | −21° | −21° | −20° | −19° | −18° | −17° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Снег | Снег | Снег | Снег | Сильный снег | Сильный снег | Сильный снег | Сильный снег | Снег | Снег | Снег | Сильный снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Влажность | 79 % | 79 % | 79 % | 81 % | 81 % | 81 % | 80 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 82 % | 82 % | 83 % | 83 % | 84 % | 84 % | 85 % | 85 % | 85 % | 86 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 17,2 м/с | 16,2 м/с | 15,7 м/с | 15,6 м/с | 15,3 м/с | 15,0 м/с | 14,9 м/с | 14,1 м/с | 14,4 м/с | 14,6 м/с | 15,2 м/с | 15,3 м/с | 15,4 м/с | 15,3 м/с | 15,2 м/с | 14,7 м/с | 14,4 м/с | 14,2 м/с | 13,9 м/с | 13,6 м/с | 13,1 м/с | 12,8 м/с | 12,5 м/с | 12,5 м/с |
Порывы ветра | 24,2 м/с | 23,4 м/с | 22,1 м/с | 21,6 м/с | 21,3 м/с | 20,8 м/с | 20,5 м/с | 20,4 м/с | 19,7 м/с | 19,9 м/с | 20,7 м/с | 20,9 м/с | 21,0 м/с | 21,0 м/с | 20,8 м/с | 20,7 м/с | 20,0 м/с | 19,6 м/с | 19,4 м/с | 19,0 м/с | 18,5 м/с | 17,8 м/с | 17,3 м/с | 17,1 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 752 | 752 | 751 | 750 | 750 | 749 | 749 | 748 | 747 | 747 | 746 | 745 | 745 | 744 | 744 | 744 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 742 | 742 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.8 мм | 1.1 мм | 1.2 мм | 1.3 мм | 1.3 мм | 1.2 мм | 1.1 мм | 1.1 мм | 1.1 мм | 1.2 мм | 1.0 мм | 0.9 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.3 мм | 0.5 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.3 см | 0.4 см | 0.6 см | 0.8 см | 0.8 см | 0.9 см | 0.9 см | 0.8 см | 0.8 см | 0.8 см | 0.8 см | 0.8 см | 0.7 см | 0.6 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.3 см | 0.3 см | 0.4 см | 0.3 см | 0.4 см | 0.2 см | 0.4 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −19° | −19° | −18° | −17° | −16° | −16° | −16° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −14° | −14° | −13° | −13° | −13° | −12° | −12° | −12° | −11° | −10° | −9° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Восход | 00:00 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | 00:00 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх