Погода на 15 апреля 2024 в Дудинке
15 апреля 2024 в Дудинке была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -5 градусов.
Минимальная температура была до -19 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 1,9 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 1,3 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-северо-запада. Скорость ветра достигала 5,8 метра в секунду с порывами до 10,7 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 05:13. Закат солнца состоялся в 21:17. Общая продолжительность светового дня составила 16 часов 4 минуты. Это самый точный архив погоды на 15 апреля 2024 в городе Дудинка.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −17° | −17° | −16° | −21° |
Ощущается | −24° | −23° | −23° | −27° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Пасмурно | Лёгкий снег | Облачно |
Скорость ветра | 5.0 м/с | 5.4 м/с | 5.3 м/с | 2.2 м/с |
Направление ветра | С ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ЗСЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 749 | 751 | 756 | 759 |
Восход и закат | 05:13 | — | 21:17 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −5° | −9° | −10° | −11° | −12° | −13° | −15° | −17° | −18° | −18° | −18° | −18° | −17° | −17° | −16° | −16° | −16° | −16° | −16° | −16° | −17° | −17° | −18° | −19° |
Ощущается | −10° | −14° | −16° | −17° | −18° | −19° | −21° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −24° | −24° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Облачно |
Влажность | 91 % | 86 % | 85 % | 84 % | 83 % | 82 % | 80 % | 75 % | 73 % | 70 % | 68 % | 66 % | 65 % | 68 % | 68 % | 69 % | 70 % | 71 % | 72 % | 74 % | 75 % | 77 % | 80 % | 81 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 98 % | 98 % | 98 % | 97 % | 97 % | 99 % | 100 % | 99 % | 97 % | 97 % | 99 % | 97 % | 84 % | 78 % | 60 % |
Скорость ветра | 4,2 м/с | 4,5 м/с | 4,8 м/с | 4,7 м/с | 4,7 м/с | 4,8 м/с | 5,0 м/с | 5,0 м/с | 4,7 м/с | 4,7 м/с | 4,7 м/с | 4,6 м/с | 4,6 м/с | 5,4 м/с | 5,5 м/с | 5,7 м/с | 5,8 м/с | 5,8 м/с | 5,6 м/с | 5,3 м/с | 4,7 м/с | 3,9 м/с | 3,1 м/с | 2,6 м/с |
Порывы ветра | 7,9 м/с | 7,9 м/с | 9,1 м/с | 9,4 м/с | 9,0 м/с | 9,1 м/с | 9,4 м/с | 9,5 м/с | 9,4 м/с | 9,0 м/с | 9,0 м/с | 8,9 м/с | 8,9 м/с | 8,8 м/с | 10,3 м/с | 10,5 м/с | 10,7 м/с | 10,7 м/с | 10,6 м/с | 10,2 м/с | 9,6 м/с | 8,4 м/с | 6,8 м/с | 5,5 м/с |
Направление ветра | СВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 744 | 745 | 745 | 746 | 746 | 747 | 747 | 749 | 749 | 750 | 750 | 751 | 751 | 751 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 757 | 757 | 758 |
Вероятность осадков | 61 % | 74 % | 68 % | 61 % | 55 % | 58 % | 62 % | 65 % | 43 % | 22 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | — |
Видимость | 0,32 км | 0,2 км | 0,22 км | 0,22 км | 0,24 км | 0,22 км | 0,2 км | 0,28 км | 0,56 км | 1,6 км | 3,5 км | 2,6 км | 1,8 км | 1,3 км | 1,3 км | 0,86 км | 0,7 км | 0,82 км | 1,1 км | 2,2 км | 2,2 км | 2 км | 3 км | 3,3 км |
Точка росы | −6° | −11° | −12° | −14° | −15° | −16° | −17° | −21° | −21° | −22° | −22° | −22° | −22° | −21° | −21° | −20° | −20° | −20° | −20° | −20° | −20° | −20° | −21° | −21° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | 5 | 41 | 113 | 205 | 291 | 369 | 421 | 444 | 428 | 391 | 336 | 280 | 219 | 150 | 80 | 23 | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | 05:13 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 21:17 | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
AQI USA | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
PM10 мкг/м3 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 8,3 | 6,8 | 5,3 | 4,0 | 2,6 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 3,3 |
PM2,5 мкг/м3 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 5,7 | 4,7 | 3,7 | 2,8 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,3 |
Угарный газ мкг/м3 | 153 | 156 | 160 | 164 | 167 | 170 | 171 | 165 | 162 | 157 | 153 | 151 | 149 | 148 | 148 | 149 | 150 | 150 | 150 | 141 | 141 | 140 | 139 | 138 |
Озон мкг/м3 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Оксид азота мкг/м3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Оксид серы мкг/м3 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Пыль мкг/м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх