Погода на 2 января 2019 в Дудинке
2 января 2019 в Дудинке была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до -14 градусов.
Минимальная температура была до -17 градусов.
В этот день были множественные осадки до 4 миллиметров суммарно. Осадки в виде снега — до 2,8 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-запада. Скорость ветра достигала 15,6 метра в секунду с порывами до 21,4 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 00:00. Закат солнца состоялся в 00:00. Общая продолжительность светового дня составила 0 часов 0 минут. Это самый точный архив погоды на 2 января 2019 в городе Дудинка.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −16° | −16° | −14° | −14° |
Ощущается | −24° | −27° | −25° | −22° |
Погода | ||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Снег | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 9.5 м/с | 13.8 м/с | 14.3 м/с | 9.1 м/с |
Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 759 | 758 | 754 | 754 |
Восход и закат | 00:00 | — | 00:00 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −15° | −15° | −16° | −16° | −15° | −15° | −15° | −16° | −16° | −16° | −16° | −16° | −17° | −16° | −16° | −16° | −15° | −15° | −15° | −14° | −14° | −14° | −15° | −14° |
Ощущается | −25° | −25° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −25° | −26° | −26° | −27° | −28° | −27° | −27° | −27° | −27° | −27° | −26° | −25° | −25° | −25° | −25° | −24° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Влажность | 80 % | 80 % | 81 % | 81 % | 81 % | 83 % | 84 % | 84 % | 82 % | 82 % | 81 % | 79 % | 79 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 79 % | 80 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 11,3 м/с | 10,4 м/с | 9,5 м/с | 9,6 м/с | 9,5 м/с | 9,2 м/с | 9,3 м/с | 9,5 м/с | 10,3 м/с | 12,2 м/с | 12,6 м/с | 12,7 м/с | 13,6 м/с | 13,8 м/с | 14,4 м/с | 14,7 м/с | 15,2 м/с | 15,6 м/с | 15,4 м/с | 14,3 м/с | 14,1 м/с | 13,5 м/с | 12,3 м/с | 11,3 м/с |
Порывы ветра | 16,4 м/с | 15,5 м/с | 14,2 м/с | 13,0 м/с | 13,2 м/с | 13,0 м/с | 12,7 м/с | 12,7 м/с | 13,9 м/с | 16,4 м/с | 17,3 м/с | 17,7 м/с | 18,3 м/с | 18,8 м/с | 19,5 м/с | 20,1 м/с | 20,7 м/с | 21,4 м/с | 21,3 м/с | 21,0 м/с | 19,6 м/с | 19,2 м/с | 18,5 м/с | 16,9 м/с |
Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 757 | 757 | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | 0.1 мм | 0.2 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.4 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.4 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.3 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.3 см | 0.3 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −17° | −17° | −18° | −18° | −19° | −19° | −19° | −20° | −19° | −19° | −19° | −18° | −18° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Восход | 00:00 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | 00:00 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх