Погода на 20 февраля 2024 в Дудинке
20 февраля 2024 в Дудинке была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -17 градусов.
Минимальная температура была до -19 градусов.
В этот день были осадки до 3,9 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 2,7 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юга. Скорость ветра достигала 8,1 метра в секунду с порывами до 15,4 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 09:23. Закат солнца состоялся в 17:35. Общая продолжительность светового дня составила 8 часов 11 минут. Это самый точный архив погоды на 20 февраля 2024 в городе Дудинка.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −18° | −17° | −17° | −18° |
Ощущается | −26° | −25° | −25° | −26° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно |
Скорость ветра | 7.8 м/с | 8.0 м/с | 7.6 м/с | 8.6 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 760 | 762 | 765 | 765 |
Восход и закат | 09:23 | — | 17:35 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −19° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −19° | −19° | −19° | −19° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −18° | −18° | −18° |
Ощущается | −27° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −27° | −27° | −27° | −27° | −25° | −25° | −25° | −24° | −24° | −24° | −25° | −25° | −26° | −26° | −26° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 79 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 79 % | 79 % | 79 % | 78 % | 78 % | 78 % | 79 % | 79 % | 80 % | 80 % | 80 % | 81 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Облачность | 95 % | 95 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 95 % | 98 % | 99 % | 97 % | 96 % | 95 % | 94 % | 95 % | 97 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 84 % | 92 % | 100 % |
Скорость ветра | 7,1 м/с | 7,3 м/с | 7,3 м/с | 7,4 м/с | 7,2 м/с | 7,2 м/с | 7,3 м/с | 7,8 м/с | 7,8 м/с | 7,9 м/с | 7,8 м/с | 7,8 м/с | 7,9 м/с | 8,0 м/с | 7,9 м/с | 7,7 м/с | 7,5 м/с | 7,3 м/с | 7,3 м/с | 7,6 м/с | 7,8 м/с | 7,9 м/с | 7,9 м/с | 8,1 м/с |
Порывы ветра | 13,5 м/с | 13,5 м/с | 13,7 м/с | 13,8 м/с | 13,8 м/с | 13,7 м/с | 13,7 м/с | 13,8 м/с | 14,8 м/с | 14,9 м/с | 14,9 м/с | 14,9 м/с | 15,0 м/с | 15,1 м/с | 15,2 м/с | 14,8 м/с | 14,4 м/с | 13,9 м/с | 13,7 м/с | 14,0 м/с | 14,9 м/с | 15,1 м/с | 15,2 м/с | 15,4 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 |
Вероятность осадков | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 98 % | 97 % | 96 % | 95 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 84 % | 75 % | 65 % | 75 % | 84 % | 94 % | 67 % |
Осадки | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.2 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.2 см | 0.1 см | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,26 км | 0,36 км | 0,2 км | 0,14 км | 0,16 км | 0,14 км | 0,18 км | 1,6 км |
Точка росы | −22° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −22° | −22° | −22° | −20° | −20° | −19° | −19° | −19° | −19° | −20° | −20° | −20° | −21° | −21° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 31 | 65 | 88 | 94 | 81 | 57 | 25 | 2 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:23 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:35 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
AQI USA | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
PM10 мкг/м3 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 12,0 | 12,0 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,6 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 6,1 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
PM2,5 мкг/м3 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
Угарный газ мкг/м3 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 225 | 226 | 226 | 226 | 225 | 222 | 220 | 217 | 214 | 211 | 208 | 205 | 207 | 207 | 207 | 208 | 209 |
Озон мкг/м3 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Оксид азота мкг/м3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Оксид серы мкг/м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Пыль мкг/м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх