Погода на 22 февраля 2024 в Дудинке
22 февраля 2024 в Дудинке была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -15 градусов.
Минимальная температура была до -20 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 1,8 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 1,3 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юга. Скорость ветра достигала 8,1 метра в секунду с порывами до 15,1 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 09:14. Закат солнца состоялся в 17:43. Общая продолжительность светового дня составила 8 часов 28 минут. Это самый точный архив погоды на 22 февраля 2024 в городе Дудинка.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −15° | −17° | −18° | −19° |
Ощущается | −23° | −25° | −26° | −26° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Скорость ветра | 7.1 м/с | 8.1 м/с | 7.2 м/с | 6.4 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 766 | 768 | 768 | 769 |
Восход и закат | 09:14 | — | 17:43 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −16° | −16° | −17° | −17° | −17° | −17° | −18° | −18° | −18° | −19° | −19° | −18° | −19° | −19° | −19° | −20° |
Ощущается | −23° | −22° | −22° | −22° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −24° | −24° | −25° | −25° | −25° | −26° | −26° | −26° | −26° | −27° | −26° | −26° | −27° | −27° | −27° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Облачно | Пасмурно |
Влажность | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 80 % | 80 % | 79 % | 78 % | 78 % | 77 % | 77 % | 77 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % |
Облачность | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 97 % | 98 % | 98 % | 97 % | 97 % | 97 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 98 % | 99 % | 85 % | 90 % | 75 % | 72 % | 94 % |
Скорость ветра | 7,6 м/с | 7,6 м/с | 7,6 м/с | 7,4 м/с | 7,4 м/с | 7,2 м/с | 7,2 м/с | 7,1 м/с | 7,1 м/с | 7,1 м/с | 7,2 м/с | 7,5 м/с | 7,7 м/с | 8,1 м/с | 7,9 м/с | 7,6 м/с | 7,3 м/с | 7,2 м/с | 7,2 м/с | 7,2 м/с | 7,2 м/с | 7,1 м/с | 7,0 м/с | 6,7 м/с |
Порывы ветра | 14,4 м/с | 14,3 м/с | 14,3 м/с | 14,2 м/с | 13,9 м/с | 13,8 м/с | 13,5 м/с | 13,3 м/с | 13,4 м/с | 13,4 м/с | 13,5 м/с | 14,1 м/с | 14,5 м/с | 14,6 м/с | 15,1 м/с | 14,7 м/с | 14,2 м/с | 13,6 м/с | 13,4 м/с | 13,4 м/с | 13,4 м/с | 13,4 м/с | 13,2 м/с | 12,8 м/с |
Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 769 | 769 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 |
Вероятность осадков | 100 % | 100 % | 97 % | 93 % | 90 % | 92 % | 95 % | 97 % | 94 % | 90 % | 87 % | 71 % | 55 % | 39 % | 26 % | 13 % | — | 1 % | 2 % | 3 % | 7 % | 12 % | 16 % | 35 % |
Осадки | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 0,14 км | 0,18 км | 0,2 км | 0,2 км | 0,18 км | 0,16 км | 0,16 км | 0,16 км | 0,16 км | 0,18 км | 0,28 км | 0,42 км | 0,56 км | 1,1 км | 2,6 км | 3,6 км | 3,7 км | 3,9 км | 3,3 км | 2,9 км | 1,8 км | 0,64 км | 0,38 км | 0,28 км |
Точка росы | −18° | −17° | −17° | −17° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −19° | −19° | −20° | −20° | −20° | −21° | −21° | −21° | −21° | −22° | −21° | −22° | −22° | −22° | −22° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 40 | 75 | 102 | 104 | 95 | 65 | 33 | 4 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:14 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:43 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
AQI USA | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
PM10 мкг/м3 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 7,1 |
PM2,5 мкг/м3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
Угарный газ мкг/м3 | 213 | 213 | 213 | 213 | 214 | 215 | 217 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 226 | 225 | 225 | 224 | 224 | 224 |
Озон мкг/м3 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 |
Оксид азота мкг/м3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
Оксид серы мкг/м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх