Погода на 23 мая 2023 в Дудинке
23 мая 2023 в Дудинке была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до 2 градусов.
Минимальная температура была до 1 градуса.
В этот день были небольшие осадки до 1,9 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,1 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 13,1 метра в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Восход солнца состоялся в 00:00. Закат солнца состоялся в 00:00. Общая продолжительность светового дня составила 0 часов 0 минут. Это самый точный архив погоды на 23 мая 2023 в городе Дудинка.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | +2° | +2° | +2° | −1° |
Ощущается | −7° | −6° | −5° | −7° |
Погода | ||||
Описание | Облачно | Лёгкая морось | Пасмурно | Ясно |
Скорость ветра | 13.1 м/с | 10.2 м/с | 8.5 м/с | 7.8 м/с |
Направление ветра | СЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 759 | 763 | 767 | 768 |
Восход и закат | 00:00 | — | 00:00 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | +2° | +2° | +1° | +1° | +1° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +1° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +1° | +1° | +1° |
Ощущается | −4° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −8° | −7° | −7° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Морось | Лёгкая морось | Лёгкий снег | Лёгкая морось | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкая морось | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 96 % | 97 % | 99 % | 98 % | 96 % | 95 % | 93 % | 90 % | 91 % | 91 % | 92 % | 90 % | 91 % | 91 % | 87 % | 87 % | 89 % | 89 % | 90 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 91 % | 77 % | 100 % | 100 % | 94 % | 90 % | 90 % | 90 % | 91 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 86 % |
Скорость ветра | 7,5 м/с | 8,1 м/с | 8,3 м/с | 8,4 м/с | 9,2 м/с | 10,8 м/с | 11,6 м/с | 13,1 м/с | 12,9 м/с | 12,7 м/с | 12,9 м/с | 12,7 м/с | 11,9 м/с | 10,2 м/с | 10,1 м/с | 9,3 м/с | 9,0 м/с | 8,9 м/с | 8,8 м/с | 8,5 м/с | 8,7 м/с | 9,4 м/с | 9,5 м/с | 8,7 м/с |
Порывы ветра | 10,0 м/с | 10,9 м/с | 11,1 м/с | 11,2 м/с | 12,1 м/с | 14,3 м/с | 15,4 м/с | 17,5 м/с | 18,0 м/с | 17,3 м/с | 17,4 м/с | 17,3 м/с | 17,1 м/с | 15,9 м/с | 13,7 м/с | 13,5 м/с | 12,3 м/с | 12,2 м/с | 11,8 м/с | 11,9 м/с | 11,5 м/с | 12,5 м/с | 12,8 м/с | 12,7 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 761 | 760 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 764 | 765 | 766 | 766 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | 0.8 мм | 0.2 мм | 0.6 мм | 0.2 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | 0.8 мм | 0.2 мм | 0.5 мм | 0.2 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | 0° | +1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | +1° | +1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | 2 | — | — | 1 | 6 | 11 | 42 | 141 | 295 | 233 | 162 | 266 | 242 | 244 | 404 | 354 | 346 | 329 | 246 | 161 | 145 | 86 | 58 | 31 |
Восход | 00:00 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | 00:00 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх