Погода на 30 марта 2024 в Дудинке
30 марта 2024 в Дудинке была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -6 градусов.
Минимальная температура была до -13 градусов.
В этот день были множественные осадки до 6,9 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 4,8 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юга. Скорость ветра достигала 7,1 метра в секунду с порывами до 13,5 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 06:27. Закат солнца состоялся в 20:12. Общая продолжительность светового дня составила 13 часов 44 минуты. Это самый точный архив погоды на 30 марта 2024 в городе Дудинка.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −8° | −7° | −9° | −12° |
Ощущается | −15° | −13° | −14° | −17° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 7.1 м/с | 4.7 м/с | 1.7 м/с | 2.1 м/с |
Направление ветра | ЮЮВ ➜ | ЮЗ ➜ | З ➜ | ССЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 748 | 746 | 748 | 747 |
Восход и закат | 06:27 | — | 20:12 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −11° | −10° | −10° | −9° | −9° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −6° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −9° | −9° | −11° | −12° | −12° | −13° |
Ощущается | −18° | −17° | −17° | −16° | −16° | −15° | −15° | −15° | −14° | −14° | −14° | −12° | −12° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −14° | −14° | −15° | −16° | −17° | −17° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 80 % | 85 % | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % | 88 % | 87 % | 87 % | 85 % | 84 % | 85 % | 82 % | 78 % | 76 % | 74 % | 73 % | 74 % | 77 % | 80 % | 84 % | 86 % | 86 % | 86 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 95 % | 94 % | 99 % | 76 % | 71 % | 84 % | 91 % | 95 % | 82 % | 89 % | 99 % | 98 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 5,6 м/с | 5,9 м/с | 6,6 м/с | 6,9 м/с | 7,0 м/с | 6,7 м/с | 6,5 м/с | 7,1 м/с | 6,7 м/с | 6,4 м/с | 6,0 м/с | 5,2 м/с | 4,9 м/с | 4,7 м/с | 4,3 м/с | 3,9 м/с | 3,6 м/с | 3,3 м/с | 2,9 м/с | 1,7 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,5 м/с |
Порывы ветра | 10,5 м/с | 11,5 м/с | 12,5 м/с | 13,3 м/с | 13,5 м/с | 13,4 м/с | 12,9 м/с | 12,5 м/с | 13,1 м/с | 12,8 м/с | 12,3 м/с | 11,5 м/с | 9,9 м/с | 9,6 м/с | 9,1 м/с | 8,2 м/с | 7,5 м/с | 7,0 м/с | 6,3 м/с | 5,5 м/с | 3,4 м/с | 2,6 м/с | 2,3 м/с | 2,7 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | СЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 754 | 753 | 752 | 751 | 750 | 749 | 748 | 748 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 748 | 748 | 748 | 747 | 747 |
Вероятность осадков | 71 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 96 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 72 % | 51 % | 29 % | 26 % | 22 % | 19 % | 13 % | 6 % | — | 8 % |
Осадки | 0.2 мм | 0.4 мм | 0.6 мм | 0.8 мм | 0.9 мм | 0.9 мм | 0.9 мм | 0.9 мм | 0.6 мм | 0.3 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.1 см | 0.3 см | 0.4 см | 0.6 см | 0.6 см | 0.6 см | 0.6 см | 0.6 см | 0.4 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 0,12 км | 0,12 км | 0,12 км | 0,12 км | 0,12 км | 0,12 км | 0,12 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,22 км | 0,66 км | 0,28 км | 0,22 км | 0,26 км | 1,3 км | 24,1 км | 24,1 км | 22 км | 2,2 км | 2,8 км | 0,68 км | 0,38 км | 0,64 км |
Точка росы | −14° | −12° | −12° | −11° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −9° | −9° | −9° | −10° | −11° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −13° | −14° | −14° | −15° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 25 | 72 | 121 | 165 | 204 | 252 | 297 | 324 | 292 | 240 | 172 | 86 | 23 | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | 06:27 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:12 | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
AQI USA | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
PM10 мкг/м3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,0 | 3,2 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
PM2,5 мкг/м3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 2,2 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Угарный газ мкг/м3 | 174 | 181 | 188 | 194 | 199 | 201 | 201 | 201 | 200 | 198 | 195 | 191 | 187 | 184 | 183 | 184 | 184 | 184 | 183 | 181 | 180 | 180 | 179 | 178 |
Озон мкг/м3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 90 | 87 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 |
Оксид азота мкг/м3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Оксид серы мкг/м3 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх