Погода на 5 января 2024 в Дудинке
5 января 2024 в Дудинке была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до -26 градусов.
Минимальная температура была до -30 градусов.
В этот день были осадки до 3,2 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 2,2 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юга. Скорость ветра достигала 15,5 метра в секунду с порывами до 21,2 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 00:00. Закат солнца состоялся в 00:00. Общая продолжительность светового дня составила 0 часов 0 минут. Это самый точный архив погоды на 5 января 2024 в городе Дудинка.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −26° | −26° | −28° | −26° |
Ощущается | −38° | −37° | −38° | −35° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно |
Скорость ветра | 15.3 м/с | 12.1 м/с | 11.4 м/с | 9.1 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 758 | 760 | 761 | 759 |
Восход и закат | 00:00 | — | 00:00 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −30° | −29° | −29° | −28° | −27° | −27° | −27° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −27° | −27° | −28° | −28° | −28° | −26° | −26° | −26° | −26° |
Ощущается | −41° | −41° | −40° | −40° | −39° | −39° | −39° | −38° | −37° | −37° | −36° | −36° | −37° | −37° | −36° | −36° | −37° | −37° | −38° | −38° | −35° | −35° | −35° | −35° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 74 % | 73 % | 72 % | 71 % | 72 % | 73 % | 75 % | 75 % | 75 % | 74 % | 74 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 13,8 м/с | 14,6 м/с | 14,7 м/с | 14,2 м/с | 14,0 м/с | 14,8 м/с | 15,5 м/с | 15,3 м/с | 13,4 м/с | 13,6 м/с | 12,7 м/с | 12,5 м/с | 13,1 м/с | 12,1 м/с | 11,0 м/с | 10,6 м/с | 10,9 м/с | 10,7 м/с | 10,9 м/с | 11,4 м/с | 10,8 м/с | 10,5 м/с | 10,1 м/с | 9,7 м/с |
Порывы ветра | 18,5 м/с | 19,5 м/с | 19,8 м/с | 19,9 м/с | 19,4 м/с | 20,1 м/с | 21,1 м/с | 21,2 м/с | 18,5 м/с | 19,0 м/с | 18,4 м/с | 17,2 м/с | 17,8 м/с | 17,9 м/с | 16,1 м/с | 14,9 м/с | 14,5 м/с | 14,8 м/с | 14,7 м/с | 15,3 м/с | 15,3 м/с | 14,5 м/с | 14,1 м/с | 13,5 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 759 | 759 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.3 см | 0.2 см | 0.2 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −33° | −33° | −32° | −31° | −31° | −30° | −30° | −30° | −30° | −29° | −29° | −29° | −30° | −30° | −30° | −30° | −30° | −31° | −31° | −31° | −29° | −29° | −29° | −29° |
Температура почвы | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Восход | 00:00 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | 00:00 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх