Погода на 8 апреля 2024 в Дудинке
8 апреля 2024 в Дудинке была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -4 градусов.
Минимальная температура была до -7 градусов.
В этот день были осадки до 3,1 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 2,2 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-запада. Скорость ветра достигала 8,4 метра в секунду с порывами до 15,7 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 05:46. Закат солнца состоялся в 20:48. Общая продолжительность светового дня составила 15 часов 1 минута. Это самый точный архив погоды на 8 апреля 2024 в городе Дудинка.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −7° | −5° | −5° | −7° |
Ощущается | −14° | −13° | −12° | −12° |
Погода | ||||
Описание | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 7.8 м/с | 8.2 м/с | 6.8 м/с | 4.7 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 756 | 751 | 750 | 749 |
Восход и закат | 05:46 | — | 20:48 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −6° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −4° | −5° | −5° | −5° | −6° | −6° |
Ощущается | −14° | −14° | −14° | −14° | −14° | −15° | −15° | −14° | −14° | −14° | −14° | −14° | −13° | −13° | −12° | −12° | −12° | −11° | −11° | −12° | −11° | −12° | −12° | −12° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег |
Влажность | 79 % | 76 % | 76 % | 77 % | 77 % | 76 % | 77 % | 74 % | 82 % | 85 % | 85 % | 83 % | 81 % | 80 % | 80 % | 80 % | 81 % | 82 % | 82 % | 86 % | 87 % | 87 % | 88 % | 89 % |
Облачность | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 96 % | 100 % | 100 % | 98 % | 93 % | 98 % | 99 % | 98 % | 97 % | 96 % | 96 % |
Скорость ветра | 7,0 м/с | 7,2 м/с | 7,2 м/с | 7,4 м/с | 7,6 м/с | 7,8 м/с | 8,0 м/с | 7,8 м/с | 7,8 м/с | 7,7 м/с | 8,2 м/с | 8,4 м/с | 8,4 м/с | 8,2 м/с | 8,1 м/с | 7,9 м/с | 7,7 м/с | 7,2 м/с | 7,4 м/с | 6,8 м/с | 6,0 м/с | 6,0 м/с | 5,5 м/с | 5,1 м/с |
Порывы ветра | 12,5 м/с | 14,0 м/с | 13,2 м/с | 13,5 м/с | 13,9 м/с | 14,3 м/с | 14,6 м/с | 14,6 м/с | 14,3 м/с | 14,2 м/с | 15,0 м/с | 15,5 м/с | 15,7 м/с | 15,7 м/с | 15,2 м/с | 15,0 м/с | 14,5 м/с | 14,1 м/с | 13,6 м/с | 14,7 м/с | 13,2 м/с | 11,0 м/с | 10,8 м/с | 10,1 м/с |
Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 760 | 759 | 759 | 758 | 757 | 756 | 756 | 756 | 755 | 754 | 754 | 753 | 752 | 751 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 749 |
Вероятность осадков | 70 % | 90 % | 87 % | 84 % | 81 % | 87 % | 94 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 98 % | 97 % | 98 % | 99 % | 100 % | 98 % |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.3 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | 0.1 см |
Видимость | 0,16 км | 1,4 км | 0,2 км | 0,18 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,16 км | 0,16 км | 0,16 км | 0,16 км | 0,14 км | 0,16 км | 0,16 км | 0,18 км | 0,16 км | 0,14 км | 0,12 км | 0,1 км | 0,1 км | 0,14 км |
Точка росы | −10° | −11° | −11° | −10° | −10° | −11° | −11° | −11° | −9° | −9° | −9° | −9° | −8° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 52 | 82 | 126 | 170 | 216 | 263 | 278 | 252 | 233 | 202 | 141 | 82 | 39 | 5 | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | 05:46 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:48 | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
AQI USA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
PM10 мкг/м3 | 5,7 | 7,2 | 7,8 | 7,3 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 7,3 | 7,8 | 7,9 | 7,6 | 6,8 | 5,9 | 4,9 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
PM2,5 мкг/м3 | 3,4 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
Угарный газ мкг/м3 | 158 | 157 | 156 | 155 | 155 | 156 | 158 | 161 | 162 | 162 | 163 | 164 | 164 | 165 | 166 | 168 | 169 | 171 | 173 | 173 | 173 | 172 | 171 | 170 |
Озон мкг/м3 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 |
Оксид азота мкг/м3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Оксид серы мкг/м3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Пыль мкг/м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх